Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
- Início
-
Eletrodomésticos
- Adega
- Air Fryer /Fritadeira sem óleo
- Aspirador
- Assador
- Barbeador
- Batedeira
- Cafeteira
- Chaleira
- Churrasqueira Elétrica
- Climatizador
- Cortador de Cabelo
- Depurador de ar
- Espremedor
- Ferro de Passar
- Fogões
- Forno a Gás
- Forno Eletrico
- Furadeira
- Grill
- Lavadora
- Lava e Seca
- Liquidificador
- Maquina de Costura
- Microondas
- Mixer
- Panela Elétrica
- Passadeira a Vapor
- Pipoqueira
- Prancha
- Radio
- Refrigerador
- Secador
- Secadora
- Torradeira
- Ventilador
- Perguntas Frequentes
- Contato
- Fique em casa
- Política de Privacidade
Ficha técnica
Código | 132718727 |
Código de barras | 7891129252837, 7891129252820 |
Marca | Brastemp |
Tipos de geladeira | Duplex |
Capacidade Total de Armazenamento | 400L |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 311L |
Capacidade do freezer (em litros) | 89L |
Material/Composição | Gabinete (externo) pintado branco; Puxadores injetado na cor com acabamento metálico |
Consumo (Kw/h) | 57 |
Potência (w) | 0 |
Cor | Branco |
Termostato | Não |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Selo Procel | Sim |
Eficiência energética | A |
Recursos/Compartimentos | Porta ovos |
Funções | Função refrigerador |
Painel | Digital |
Controle de temperatura | Sim |
Número de portas | 2 |
Congelamento rápido | Sim |
Dreno de degelo | Sim |
Características da porta/tampo | Branca |
Rodízios | Sim |
Voltagem | 127V (Não é bivolt) |
Conteúdo da embalagem | 1 Refrigerador e Manual de Instruções |
Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxLxP) | 184,7x62,1x67,7cm |
Peso aproximado do produto (Kg) | 66kg |
Garantia do fornecedor | 12 Meses |
Modelo | BRM54HB |
Referência do modelo | BRM54HBANA;BRM54HBBNA |
Fornecedor | Whirlpool |
SAC | 3004-2290 (Capitais e regiões metropolitanas) / 0800 757 22 90 (Outras localidades) |
Frost Free Duplex 400 litros Branca com Freeze Control - 110V
R$3.039,00
R$1.999,00
Esgotado
Ficha técnica
Código | 132718727 |
Código de barras | 7891129252837, 7891129252820 |
Marca | Brastemp |
Tipos de geladeira | Duplex |
Capacidade Total de Armazenamento | 400L |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 311L |
Capacidade do freezer (em litros) | 89L |
Material/Composição | Gabinete (externo) pintado branco; Puxadores injetado na cor com acabamento metálico |
Consumo (Kw/h) | 57 |
Potência (w) | 0 |
Cor | Branco |
Termostato | Não |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Selo Procel | Sim |
Eficiência energética | A |
Recursos/Compartimentos | Porta ovos |
Funções | Função refrigerador |
Painel | Digital |
Controle de temperatura | Sim |
Número de portas | 2 |
Congelamento rápido | Sim |
Dreno de degelo | Sim |
Características da porta/tampo | Branca |
Rodízios | Sim |
Voltagem | 127V (Não é bivolt) |
Conteúdo da embalagem | 1 Refrigerador e Manual de Instruções |
Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxLxP) | 184,7x62,1x67,7cm |
Peso aproximado do produto (Kg) | 66kg |
Garantia do fornecedor | 12 Meses |
Modelo | BRM54HB |
Referência do modelo | BRM54HBANA;BRM54HBBNA |
Fornecedor | Whirlpool |
SAC | 3004-2290 (Capitais e regiões metropolitanas) / 0800 757 22 90 (Outras localidades) |
Produtos Relacionados
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.999,00 sem juros | R$1.999,00 |
2 x | de R$1.075,86 | R$2.151,72 |
3 x | de R$727,84 | R$2.183,51 |
4 x | de R$554,02 | R$2.216,09 |
5 x | de R$449,02 | R$2.245,08 |
6 x | de R$378,64 | R$2.271,86 |
7 x | de R$327,61 | R$2.293,25 |
8 x | de R$290,43 | R$2.323,44 |
9 x | de R$261,40 | R$2.352,62 |
10 x | de R$237,18 | R$2.371,81 |
11 x | de R$218,29 | R$2.401,20 |
12 x | de R$202,58 | R$2.430,98 |
À vista / Débito online

Total:R$1.999,00
PIX
